Se dio la partida y Mi Evita, luego de dar bien el primer salto, tomó la delantera. No había quien la apremie, así que Royal Baccarat, Nagla e Hija Rubia fueron ubicadas por sus jinetes detrás de la puntera. Ambar, Prize Choice, Idelsa, Royal Fields y una irreconocible Sweet Dani (que parece que ya no quiere correr) completaban el lote.

Ya en los 120 finales Prize Choice pasaría por fuera y se cobraría la revancha ante Mi Evita (quien la había derrotado hace unos meses en el Frau Astrid), derrotándola por 1/4 de cuerpo. Tercera Ambar en destacada actuación adelantando a Roya Baccarat y a Hija Rubia quien parece estar sintiendo la trajinada campaña.
Prize Choice es una alazana de 5 años, por
Pure Prize y Seth´s Choice (Rahy), nacida en el Haras La Qallana y que
pertenece al Stud Couet. Juan Humberto Suárez presentó en su mejor estado a la
conducida por Juan José Enríquez quien estuvo impecable en sus controles. Esta
fue la 8va. victoria en 15 salidas con S/. 76,632. La marca: 1’30”34. (RGN)
Pedigree de Prize Choice
Pure Prize A. 1998(USA) | Storm Cat M. 1983(USA) | Storm Bird C. 1978(USA) | Northern Dancer 1961(CAN) | Nearctic 1954 |
Natalma* 1957 | ||||
South Ocean* 1967(CAN) | New Providence 1956 | |||
Shining Sun 1962 | ||||
Terlingua A. 1976(USA) | Secretariat 1970(USA) | Bold Ruler 1954 | ||
Somethingroyal* 1952 | ||||
Crimson Saint* 1969(USA) | Crimson Satan 1959 | |||
Bolero Rose 1958 | ||||
Heavenly Prize C. 1991(USA) | Seeking the Gold M. 1985(USA) | Mr. Prospector 1970(USA) | Raise a Native 1961 | |
Gold Digger* 1962 | ||||
Con Game 1974(USA) | Buckpasser 1963 | |||
Broadway 1959 | ||||
Oh What a Dance C. 1987(USA) | Nijinsky II 1967(CAN) | Northern Dancer 1961 | ||
Flaming Page* 1959 | ||||
Blitey* 1976(USA) | Riva Ridge 1969 | |||
Lady Pitt* 1963 | ||||
Seth´s Choice A. 1996(USA) | Rahy A. 1985(USA) | Blushing Groom A. 1974(FRA) | Red God 1954(USA) | Nasrullah 1940 |
Spring Run 1948 | ||||
Runaway Bride 1962(GB) | Wild Risk 1940 | |||
Aimee 1957 | ||||
Glorious Song C. 1976(CAN) | Halo 1969(USA) | Hail to Reason 1958 | ||
Cosmah* 1953 | ||||
Ballade* 1972(USA) | Herbager 1956 | |||
Miss Swapsco 1965 | ||||
Tammy Lynn C. 1988(USA) | Fappiano C. 1977(USA) | Mr. Prospector 1970(USA) | Raise a Native 1961 | |
Gold Digger* 1962 | ||||
Killaloe 1970(USA) | Dr. Fager 1964 | |||
Grand Splendor 1962 | ||||
Win Nona A. 1976(USA) | Jacinto 1962(USA) | Bold Ruler 1954 | ||
Cascade 1951 | ||||
Constance Black 1957(USA) | On Trust 1944 | |||
Perception* 1951 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario