Uwe Seller debutaba en esta carrera y había mostrado grandes velocidades en privado que luego reeditaría desde que se abrieron las celdas. Kun iba en persecución del puntero mientras que El Armenio era bien colocado por Carlos Trujillo en los palos. Jibarito y Blue Demon cerraban la marcha.
Al desembocar el derecho Uwe Seller aparecía sólido en la punta, Kun ya exigido intentaba infructuosamente acercarse y El Armenio por los palos se quedaba sin sitio, debiendo su jockey levantar y sacar por fuera. Jibarito y Blue Demon demostraban ser inferiores.
Todo parecía indicar en ese momento que el del Licha tendría un debut soñado, pero El Armenio quien ya había mostrado condiciones en su debut hace un par de semanas, en donde arribó en segundo lugar volando en los finales, aparecía por fuera con una fuerza descomunal para pasar de largo y derrotar a Uwe Seller por 4 cuerpos. Tercero Kun a 8 cuerpos y los demás en otra carrera.
El
Armenio es un zaino de 2 años, por Soldier Of Fortune y Caring (Ride The
Rails), nacido en el Haras Santa Sara de Chile y que pertenece al Stud El
Castillo. Félix Banda presentó en gran estado al conducido por el líder Carlos
Trujillo quien se lució en sus controles. Este fue el primer éxito en 2
actuaciones para El Armenio que totaliza hasta el momento S/. 40,654. La marca,
destacada: 1´23”94. (RGN)
Pedigree de El Armenio
Soldier Of Fortune M. 2004(IRE) | Galileo C. 1998(IRE) | Sadler´s Wells C. 1981(USA) | Northern Dancer 1961(CAN) | Nearctic 1954 |
Natalma* 1957 | ||||
Fairy Bridge 1975(USA) | Bold Reason 1968 | |||
Special* 1969 | ||||
Urban Sea A. 1989(USA) | Miswaki 1978(USA) | Mr. Prospector 1970 | ||
Hopespringseternal 1971 | ||||
Allegretta* 1978(GB) | Lombard 1967 | |||
Anatevka 1969 | ||||
Affianced M. 1998(IRE) | Erins Isle C. 1978(IRE) | Busted 1963(GB) | Crepello 1954 | |
Sans Le Soul 1957 | ||||
Chemise 1969(GB) | Shantung 1956 | |||
Selina 1962 | ||||
La Meilleure A. 1985(IRE) | Lord Gayle 1965(USA) | Sir Gaylord 1959 | ||
Sticky Case 1958 | ||||
Gradille 1980(IRE) | Home Guard 1969 | |||
Gradiva 1974 | ||||
Caring Z. 2004(ARG) | Ride The Rails C. 1991(USA) | Cryptoclearance M. 1984(USA) | Fappiano 1977(USA) | Mr. Prospector 1970 |
Killaloe 1970 | ||||
Naval Orange 1975(USA) | Hoist The Flag 1968 | |||
Mock Orange* 1959 | ||||
Herbalesian C. 1969(USA) | Herbager 1956(FRA) | Vandale 1943 | ||
Flagette 1951 | ||||
Alanesian* 1954(USA) | Polynesian 1942 | |||
Alablue* 1945 | ||||
Carleata Z. 1995(ARG) | Careafolie C. 1985(IRE) | Caerleon 1980(USA) | Nijinsky II 1967 | |
Foreseer 1969 | ||||
Balilla 1976(IRE) | Balidar 1966 | |||
Fighting 1968 | ||||
Redta Z. 1986(ARG) | Red Rufus 1976(IRE) | Busted 1963 | ||
Red Velvet 1967 | ||||
| ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario